山東標(biāo)識制作廠安全標(biāo)牌統(tǒng)計
山東安全標(biāo)牌補充統(tǒng)計表
安全標(biāo)志標(biāo)牌補充統(tǒng)計表
序號 分類 名稱 規(guī)格(mm) 數(shù)量 安裝位置 備注
A B 厚度
鍋爐專業(yè)
1. 提示標(biāo)志 從此上下 250 250 50 二三期
2. 提示標(biāo)志 滅火器標(biāo)識牌 400 500 50 二三期
3. 禁止標(biāo)志 禁止攀爬 400 320 40 二三期
4. 禁止標(biāo)志 禁止煙火 400 320 50 二三期
5. 禁止標(biāo)志 禁止跨越 400 320 40 二三期
6. 禁止標(biāo)志 禁止倚靠 400 320 40 二三期
7. 禁止標(biāo)志 未經(jīng)許可不得入內(nèi) 400 320 40 二三期
8. 警告標(biāo)志 當(dāng)心中毒 400 320 20 二三期
9. 警告標(biāo)志 當(dāng)心坑洞 400 320 30 二三期
10. 警告標(biāo)志 當(dāng)心落物 400 320 30 二三期
11. 警告標(biāo)志 當(dāng)心墜落 400 320 50 二三期
12. 警告標(biāo)志 輕型結(jié)構(gòu)禁止踩踏 400 320 30 二三期
13. 警告標(biāo)志 受限空間 400 320 70 二三期
14. 指令標(biāo)示牌 必須帶防護口罩 400 320 20 二三期
汽機專業(yè)
1. 安全標(biāo)志 禁止煙火 400 320 60
2. 安全標(biāo)志 當(dāng)心墜落 400 320 60
3. 安全標(biāo)志 禁止倚靠 400 320 60
4. 安全標(biāo)志 禁止跨越 400 320 60
5. 安全標(biāo)志 由此上下 250 250 60
6. 指令標(biāo)志 注意通風(fēng) 400 320 10 柴油發(fā)電機 機本體
7. 安全警示牌 受限空間 240 320 10 擋板 機本體
8. 安全標(biāo)志牌 緊急洗眼水 400 320 6 酸堿罐區(qū) 化檢班
9. 安全警示牌 當(dāng)心落水 320 400 10
10. 安全警示牌 氫氣管道禁止碰撞 400 100 20 綜合管架
11. 安全警示牌 氨氣管道禁止碰撞 400 100 15 綜合管架
灰水專業(yè)
1. 安全標(biāo)志 禁止攀登 290 240 10 脫硫 電除塵班
2. 安全標(biāo)志 禁止倚靠 460 370 10 曝氣池及渣斗欄桿 灰泵班
燃料機務(wù)
1. 警告標(biāo)示牌 受限空間 240 320 20 擋板
2. 指令標(biāo)示牌 從此跨越 240 300 20 通行橋
3. 禁止標(biāo)志牌 禁止依靠 320 400 60 斗輪機、卸船機、爬梯
4. 指令標(biāo)示牌 由此上下 250 250 10 斗輪機
5. 警告標(biāo)示牌 當(dāng)心墜落 320 400 15 斗輪機、卸船機
6. 禁止標(biāo)志牌 未經(jīng)許可禁止攀登 320 400 25 斗輪機、卸船機
7. 警告標(biāo)示牌 當(dāng)心機械傷人 290 360 15 斗輪機
8. 禁止標(biāo)志牌 未經(jīng)許可禁止通行 320 400 15 斗輪機、卸船機
9. 指令標(biāo)示牌 必須戴安全帽 320 400 10 斗輪機
10. 禁止標(biāo)志牌 未經(jīng)許可禁止入內(nèi) 320 400 20 斗輪機、卸船機
11. 禁止標(biāo)志牌 禁止上下拋物 400 500 25 斗輪機、卸船機
12. 禁止標(biāo)志牌 禁止停留 400 500 20 斗輪機、卸船機
13. 禁止標(biāo)志牌 禁止跨越 400 500 110 皮帶機、卸船機
14. 禁止標(biāo)志牌 禁止跨越 600 800 10 皮帶機
15. 警告標(biāo)示牌 當(dāng)心落水 320 400 20 沉淀池
16. 禁止標(biāo)志牌 禁止攀登 320 400 10 爬梯
17. 指令標(biāo)示牌 必須帶防護口罩 320 400 5 卸船機
18. 指令標(biāo)示牌 必須帶安全帶 320 400 5 卸船機
19. 提示標(biāo)志牌 在此工作 300 300 10 卸船機
20. 警告標(biāo)示牌 當(dāng)心落水 735 920 3 接卸班
21. 禁止標(biāo)志牌 禁止游泳 320 400 3 接卸班
22. 警告標(biāo)示牌 應(yīng)急疏散 1000 400 7 接卸班
23. 提示標(biāo)志牌 進入碼頭須知 1800 1160 7 接卸班
燃料電氣
1. 安全標(biāo)志 高壓危險 150 120 20 電動機接線盒
2. 安全標(biāo)志 當(dāng)心觸電 300 240 60 MCC、專用屏
3. 提示標(biāo)志 安全出口 160 400 30 配電室地腳處 向左15
向右15
4. 提示標(biāo)志 安全出口 140 390 6 配電室門上方
運行部
1. 提示標(biāo)志 防火重點部位
名稱:網(wǎng)控室
責(zé)任部門:運行部責(zé)任人:運行部主任
未經(jīng)許可禁止入內(nèi);禁止煙火 900 700 1 網(wǎng)控室門西側(cè) 參考集控室
2. 提示標(biāo)志 安全出口 160 400 12 輔助班組地腳處 向左6
向右6
3. 提示標(biāo)志 安全出口 145 350 5 三期集控室門上方
4. 提示標(biāo)志 運行部綜合班 300 400 1 綜合班門口
5. 提示標(biāo)志 運行部操作班 300 400 1 操作班門口
6. 提示標(biāo)志 運行部網(wǎng)控班 300 400 1 網(wǎng)控班門口
7. 提示標(biāo)志 運行部維泵班 300 400 1 維泵班門口
8. 提示標(biāo)志 保潔一班 300 400 1 保潔一班門口
9. 提示標(biāo)志 保潔二班 300 400 1 保潔二班門口
10. 提示標(biāo)志 維泵班海水組 300 400 1 維泵班海水組門口
11. 提示標(biāo)志 維泵班脫硫組 300 400 1 維泵班脫硫組門口
安全標(biāo)志標(biāo)牌補充統(tǒng)計表
序號 分類 名稱 規(guī)格(mm) 數(shù)量 安裝位置 備注
A B 厚度
鍋爐專業(yè)
1. 提示標(biāo)志 從此上下 250 250 50 二三期
2. 提示標(biāo)志 滅火器標(biāo)識牌 400 500 50 二三期
3. 禁止標(biāo)志 禁止攀爬 400 320 40 二三期
4. 禁止標(biāo)志 禁止煙火 400 320 50 二三期
5. 禁止標(biāo)志 禁止跨越 400 320 40 二三期
6. 禁止標(biāo)志 禁止倚靠 400 320 40 二三期
7. 禁止標(biāo)志 未經(jīng)許可不得入內(nèi) 400 320 40 二三期
8. 警告標(biāo)志 當(dāng)心中毒 400 320 20 二三期
9. 警告標(biāo)志 當(dāng)心坑洞 400 320 30 二三期
10. 警告標(biāo)志 當(dāng)心落物 400 320 30 二三期
11. 警告標(biāo)志 當(dāng)心墜落 400 320 50 二三期
12. 警告標(biāo)志 輕型結(jié)構(gòu)禁止踩踏 400 320 30 二三期
13. 警告標(biāo)志 受限空間 400 320 70 二三期
14. 指令標(biāo)示牌 必須帶防護口罩 400 320 20 二三期
汽機專業(yè)
1. 安全標(biāo)志 禁止煙火 400 320 60
2. 安全標(biāo)志 當(dāng)心墜落 400 320 60
3. 安全標(biāo)志 禁止倚靠 400 320 60
4. 安全標(biāo)志 禁止跨越 400 320 60
5. 安全標(biāo)志 由此上下 250 250 60
6. 指令標(biāo)志 注意通風(fēng) 400 320 10 柴油發(fā)電機 機本體
7. 安全警示牌 受限空間 240 320 10 擋板 機本體
8. 安全標(biāo)志牌 緊急洗眼水 400 320 6 酸堿罐區(qū) 化檢班
9. 安全警示牌 當(dāng)心落水 320 400 10
10. 安全警示牌 氫氣管道禁止碰撞 400 100 20 綜合管架
11. 安全警示牌 氨氣管道禁止碰撞 400 100 15 綜合管架
灰水專業(yè)
1. 安全標(biāo)志 禁止攀登 290 240 10 脫硫 電除塵班
2. 安全標(biāo)志 禁止倚靠 460 370 10 曝氣池及渣斗欄桿 灰泵班
燃料機務(wù)
1. 警告標(biāo)示牌 受限空間 240 320 20 擋板
2. 指令標(biāo)示牌 從此跨越 240 300 20 通行橋
3. 禁止標(biāo)志牌 禁止依靠 320 400 60 斗輪機、卸船機、爬梯
4. 指令標(biāo)示牌 由此上下 250 250 10 斗輪機
5. 警告標(biāo)示牌 當(dāng)心墜落 320 400 15 斗輪機、卸船機
6. 禁止標(biāo)志牌 未經(jīng)許可禁止攀登 320 400 25 斗輪機、卸船機
7. 警告標(biāo)示牌 當(dāng)心機械傷人 290 360 15 斗輪機
8. 禁止標(biāo)志牌 未經(jīng)許可禁止通行 320 400 15 斗輪機、卸船機
9. 指令標(biāo)示牌 必須戴安全帽 320 400 10 斗輪機
10. 禁止標(biāo)志牌 未經(jīng)許可禁止入內(nèi) 320 400 20 斗輪機、卸船機
11. 禁止標(biāo)志牌 禁止上下拋物 400 500 25 斗輪機、卸船機
12. 禁止標(biāo)志牌 禁止停留 400 500 20 斗輪機、卸船機
13. 禁止標(biāo)志牌 禁止跨越 400 500 110 皮帶機、卸船機
14. 禁止標(biāo)志牌 禁止跨越 600 800 10 皮帶機
15. 警告標(biāo)示牌 當(dāng)心落水 320 400 20 沉淀池
16. 禁止標(biāo)志牌 禁止攀登 320 400 10 爬梯
17. 指令標(biāo)示牌 必須帶防護口罩 320 400 5 卸船機
18. 指令標(biāo)示牌 必須帶安全帶 320 400 5 卸船機
19. 提示標(biāo)志牌 在此工作 300 300 10 卸船機
20. 警告標(biāo)示牌 當(dāng)心落水 735 920 3 接卸班
21. 禁止標(biāo)志牌 禁止游泳 320 400 3 接卸班
22. 警告標(biāo)示牌 應(yīng)急疏散 1000 400 7 接卸班
23. 提示標(biāo)志牌 進入碼頭須知 1800 1160 7 接卸班
燃料電氣
1. 安全標(biāo)志 高壓危險 150 120 20 電動機接線盒
2. 安全標(biāo)志 當(dāng)心觸電 300 240 60 MCC、專用屏
3. 提示標(biāo)志 安全出口 160 400 30 配電室地腳處 向左15
向右15
4. 提示標(biāo)志 安全出口 140 390 6 配電室門上方
運行部
1. 提示標(biāo)志 防火重點部位
名稱:網(wǎng)控室
責(zé)任部門:運行部責(zé)任人:運行部主任
未經(jīng)許可禁止入內(nèi);禁止煙火 900 700 1 網(wǎng)控室門西側(cè) 參考集控室
2. 提示標(biāo)志 安全出口 160 400 12 輔助班組地腳處 向左6
向右6
3. 提示標(biāo)志 安全出口 145 350 5 三期集控室門上方
4. 提示標(biāo)志 運行部綜合班 300 400 1 綜合班門口
5. 提示標(biāo)志 運行部操作班 300 400 1 操作班門口
6. 提示標(biāo)志 運行部網(wǎng)控班 300 400 1 網(wǎng)控班門口
7. 提示標(biāo)志 運行部維泵班 300 400 1 維泵班門口
8. 提示標(biāo)志 保潔一班 300 400 1 保潔一班門口
9. 提示標(biāo)志 保潔二班 300 400 1 保潔二班門口
10. 提示標(biāo)志 維泵班海水組 300 400 1 維泵班海水組門口
11. 提示標(biāo)志 維泵班脫硫組 300 400 1 維泵班脫硫組門口